財務情報 ~連結~
(数値は切捨て / %は四捨五入)
| 決算期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 営業収益(百万円) | 112,725 | 115,992 | 117,185 | 107,943 | 95,357 |
| 経常利益(百万円) | 26,129 | 26,347 | 22,600 | 17,544 | 13,370 |
| 経常利益/営業収益率(%) | 23.2 | 22.7 | 19.3 | 16.3 | 14.0 |
| 当期純利益(百万円) | 14,219 | 14,954 | 10,722 | 12,122 | 8,248 |
| 総資産(億円) | 24,361 | 25,167 | 24,477 | 17,904 | 16,646 |
| 純資産(億円)※ | 2,308 | 2,478 | 2,390 | 2,413 | 2,522 |
| 自己資本比率(%) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 13.4 | 15.1 |
| 有利子負債(億円) | 9,364 | 8,927 | 7,894 | 8,866 | 8,327 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 121.11 | 127.93 | 91.73 | 103.71 | 70.57 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,974.21 | 2,061.52 | 2,033.03 | 2,053.99 | 2,145.67 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 3.4 |
| 総資産当期純利益率(ROA)(%) | 0.61 | 0.60 | 0.43 | 0.57 | 0.48 |
| 従業員数(名) | 3,607 | 3,409 | 3,418 | 3,513 | 3,392 |
※ 純資産の算定にあたり、第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。
【営業収益】【経常利益】【経常利益/営業収益率】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 営業収益(百万円) | 112,725 | 115,992 | 117,185 | 107,943 | 95,357 |
| 経常利益(百万円) | 26,129 | 26,347 | 22,600 | 17,544 | 13,370 |
| 経常利益/営業収益率(%) | 23.2 | 22.7 | 19.3 | 16.3 | 14.0 |
【当期純利益】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 当期純利益(百万円) | 14,219 | 14,954 | 10,722 | 12,122 | 8,248 |
【総資産】【純資産】【自己資本比率】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 総資産(億円) | 24,361 | 25,167 | 24,477 | 17,904 | 16,646 |
| 純資産(億円)※ | 2,308 | 2,478 | 2,390 | 2,413 | 2,522 |
| 自己資本比率(%) | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 13.4 | 15.1 |
※ 純資産の算定にあたり、第50期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。
【有利子負債】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 有利子負債(億円) | 9,364 | 8,927 | 7,894 | 8,866 | 8,327 |
【1株当たり当期純利益】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 121.11 | 127.93 | 91.73 | 103.71 | 70.57 |
【1株当たり純資産】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 1株当たり純資産(円) | 1,974.21 | 2,061.52 | 2,033.03 | 2,053.99 | 2,145.67 |
【自己資本当期純利益率(ROE)】
| 決算期 | 第49期 |
第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3末 | 2007/3末 | 2008/3末 | 2009/3末 | 2010/3末 | |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 5.1 | 3.4 |
