社債情報
| 銘柄 | 発行日 | 発行額 | 期間 | クーポンレート | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第32回 国内無担保社債 | 2007/ 6/14 | 200億円 | 5年 | 1.600% | 2012/ 6/20 |
| 第34回 国内無担保社債 | 2007/11/14 | 200億円 | 5年 | 1.360% | 2012/12/20 |
| 第35回 国内無担保社債 | 2008/4/21 | 250億円 | 5年 | 1.240% | 2013/6/20 |
| 第37回 国内無担保社債 (適格機関投資家限定) |
2009/3/31 | 300億円 | 3年 | 1.275% | 2012/3/30 |
| 第38回 国内無担保社債 | 2009/10/20 | 400億円 | 5年 | 1.126% | 2014/9/19 |
| 第39回 国内無担保社債 | 2010/1/20 | 200億円 | 3年 | 0.636% | 2012/12/20 |
| 第40回 国内無担保社債 | 2010/4/20 | 300億円 | 5年 | 0.818% | 2015/3/20 |
| 第41回 国内無担保社債 | 2011/5/27 | 200億円 | 5年 | 0.680% | 2016/3/18 |
| 第42回 国内無担保社債 | 2011/10/14 | 150億円 | 5年 | 0.570% | 2016/12/20 |
