株式情報
株式の概要
- 発行可能株式総数
- 270,000,000 株
- 発行済株式総数
- 124,826,552 株
- 株主数
- 7,004 名
2010年3月31日現在
(数値は切り捨て/%は四捨五入)
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 1 | 0.01 | 200 | 0.00 |
| 金融機関 | 70 | 1.00 | 17,993,714 | 14.42 |
| 証券会社 | 32 | 0.46 | 404,308 | 0.32 |
| その他の国内法人 | 78 | 1.11 | 71,659,946 | 57.41 |
| 外国法人・外国個人 | 237 | 3.38 | 19,403,426 | 15.54 |
| 個人・その他 | 6,585 | 94.02 | 7,427,266 | 5.95 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 | 7,937,692 | 6.36 |
| 計 | 7,004 | 100.00 | 124,826,552 | 100.00 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| (株)日立製作所 | 68,357 | 58.48 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 9,079 | 7.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,455 | 2.96 |
| (株)日立ハイテクノロジーズ | 2,325 | 1.99 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 2,036 | 1.74 |
| 資産管理サービス信託銀行(株) | 1,426 | 1.22 |
| シティバンク ホンコン エス/エイ ファンド 115 | 1,411 | 1.21 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 1,301 | 1.11 |
| ルクセンブルク オフショア ジャスディック レンディング アカウント | 1,254 | 1.07 |
| ステート ストリート カンパニー アンド トラスト カンパニー 505225 | 987 | 0.84 |
| 計 | 91,634 | 78.39 |
(注)上記以外に、自己株式として7,937千株を保有しております。
