株式情報
株式の概要
- 発行可能株式総数
- 270,000,000 株
- 発行済株式総数
- 124,826,552 株
- 株主数
- 6,995 名
2009年9月30日現在
(数値は切り捨て/%は四捨五入)
| 株主数(人) | 株主数割合(%) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | 1 | 0.01 | 200 | 0.00 |
| 金融機関 | 74 | 1.06 | 17,727,514 | 14.20 |
| 証券会社 | 31 | 0.45 | 303,761 | 0.24 |
| その他の国内法人 | 82 | 1.17 | 72,096,646 | 57.76 |
| 外国法人・外国個人 | 217 | 3.10 | 19,253,491 | 15.42 |
| 個人・その他 | 6,589 | 94.20 | 7,507,603 | 6.02 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 | 7,937,337 | 6.36 |
| 計 | 6,995 | 100.00 | 124,826,552 | 100.00 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| (株)日立製作所 | 68,357 | 54.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 8,289 | 6.64 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 3,300 | 2.64 |
| (株)日立ハイテクノロジーズ | 2,325 | 1.86 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 2,164 | 1.73 |
| シティバンク ホンコン エス/エイ ファンド 115 | 1,335 | 1.09 |
| 資産管理サービス信託銀行(株) | 1,225 | 0.98 |
| ステート ストリート カンパニー アンド トラスト カンパニー 505225 | 1,124 | 0.90 |
| ルクセンブルク オフショア ジャスディック レンディング アカウント | 1,023 | 0.82 |
| 日立キャピタル社員持株会 | 874 | 0.70 |
| 計 | 90,040 | 72.13 |
(注)上記以外に、自己株式として7,937千株を保有しております。
